車漆寶QS4500是汽車漆面、汽車內(nèi)飾測(cè)量專用色差儀,采用符合CIE No.15的45/0(45度環(huán)形照明,0度接收)幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),特別設(shè)置了多功能“聰明按鍵”和專業(yè)化的非接觸式自動(dòng)白板校驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了微型色差儀和手機(jī)色差寶的二合一。具備優(yōu)秀的高性能配置,讓色彩測(cè)量更準(zhǔn)確。儀器可與Andriod、IOS、鴻蒙等設(shè)備無線連接,極大的拓展了顏色測(cè)量?jī)x器的應(yīng)用邊界,可替代紙質(zhì)、紡織、涂料等色卡,實(shí)現(xiàn)顏色讀取、色卡查找、漆面修補(bǔ)色差測(cè)量等功能;儀器可通過國(guó)家計(jì)量認(rèn)證。
車漆寶QS4500技術(shù)特點(diǎn):
1、即時(shí)精確的色彩測(cè)量
重復(fù)性小于等于0.05,顯示精度0.01,只需輕輕一按即可為您提供精確的色彩測(cè)量。
2、自動(dòng)校準(zhǔn)
采用專業(yè)的自動(dòng)校驗(yàn)技術(shù),專業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)白板反射率R%≥92%表面均勻性好,穩(wěn)定性高,可獲得重復(fù)的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
3、多功能“聰明按鍵”
儀器自帶的“聰明按鍵”,能獨(dú)立完成測(cè)量功能設(shè)置或測(cè)試數(shù)據(jù)翻查,無需連接手機(jī)和電腦,單機(jī)即可實(shí)現(xiàn)色差儀的全部功能;而同時(shí)連接手機(jī)APP或電腦軟件,又可兼顧色差寶和顏色管理的各種功能。
4、專業(yè)化的積分球雙光路設(shè)計(jì)
專業(yè)的高級(jí)積分球涂層、雙光路感應(yīng)器和全光譜光源,確保測(cè)量結(jié)果的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。
5、輕巧便攜
輕松放入口袋,隨身攜帶,測(cè)量無憂。
6、可充電鋰電池
Type-c接口,充滿電單次可連續(xù)測(cè)試12000次。
7、更高品質(zhì)
采用工業(yè)級(jí)實(shí)時(shí)處理的MCU,藍(lán)牙接口5.0傳輸更加穩(wěn)定可靠。
8、數(shù)據(jù)顯示模式多樣化
車漆寶QS4500配合APP能直觀顯示樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向,反射率等數(shù)據(jù),方便查看的同時(shí)也極大的提高了用戶的工作效率。
9、隨身海量色卡數(shù)據(jù)庫(kù)
APP同步海量存儲(chǔ),能快速進(jìn)行色彩數(shù)據(jù)翻查、分析對(duì)比。
使用App在云端建立您的私人色彩數(shù)據(jù)庫(kù),不用攜帶厚重的色卡,可以隨時(shí)隨地使用車漆寶QS4500在多套色卡中查找最相近的顏色。
車漆寶QS4500技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | QS4500(汽車4S店專用) |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,GB 2893、GB/T 18833 |
特性 | 通用Φ8口徑,專用于汽車表面油漆的顏色測(cè)量和色差品質(zhì)控制;體積小巧、攜帶方便,可通過手機(jī)APP查找色卡 |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
分光方式 | 濾光片分光 |
感應(yīng)器 | CMOS雙光路感應(yīng)器 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
測(cè)量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | 光譜反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 555色調(diào)分類, Munsell(C/2)(手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65(部分通過手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)) |
顯示 | 樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向,反射率(部分通過手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)) |
測(cè)量時(shí)間 | 約1s |
臺(tái)階差 | ΔE*00<0.4(BCRA II系列12塊色磚測(cè)量平均值) |
測(cè)量穩(wěn)定性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以內(nèi)(間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
多功能聰明按鍵 | 有多功能聰明按鍵(儀器可設(shè)置參數(shù)和翻查測(cè)量數(shù)據(jù)) |
計(jì)量要求 | 過國(guó)家計(jì)量 |
顯示精度 | 0.01 |
尺寸 | Ø30X100mm |
重量 | 約88g |
電池電量 | 鋰電池,充滿電單次可連續(xù)測(cè)試12000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測(cè)量 |
顯示屏 | IPS全彩屏, 1.14inch |
接口 | Type C USB;藍(lán)牙5.0 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣10條,試樣100條,通過手機(jī)APP可擴(kuò)展海量存儲(chǔ),儀器自帶測(cè)量數(shù)據(jù)翻查功能 |
軟件支持 | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鴻蒙,配色云 |
語言 | 簡(jiǎn)體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 數(shù)據(jù)線、說明書、校正盒、SQCX 品質(zhì)管理軟件、配色云微信小程序、MOBCCS APP(官網(wǎng)下載) |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
微信二維碼掃描